(2025년 12월 31일 현재)(단위:원)
| 계정과목 | 금액 |
|---|---|
| 자산 | |
| Ⅰ. 유동자산 | 20,661,894,924 |
| (1) 현금 및 현금성자산 | 4,396,784,003 |
| (2) 매출채권및기타채권 | 11,760,880,239 |
| (3) 재고자산 | 4,491,873,117 |
| (4) 기타유동자산 | 12,357,565 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 22,197,037,111 |
| (1) 장기금융자산 | 1,000,000 |
| (2) 장기매출채권및기타채권 | 274,075,998 |
| (3) 유형자산 | 18,736,172,897 |
| (4) 투자부동산 | 2,049,829,286 |
| (5) 무형자산 | 297,418,216 |
| (6) 사용권자산 | 183,974,294 |
| (7) 이연법인세자산 | 654,566,420 |
| 자산총계 | 42,858,932,035 |
| 계정과목 | 금액 |
|---|---|
| 부채 | |
| Ⅰ. 유동부채 | 19,396,972,008 |
| (1) 매입채무및 기타채무 | 6,468,045,717 |
| (2) 단기차입금 | 11,000,000,000 |
| (3) 기타유동부채 | 1,302,809,883 |
| (4) 당기법인세부채 | 535,514,281 |
| (5) 유동리스부채 | 90,602,127 |
| Ⅱ.비유동부채 | 2,637,448,634 |
| (1) 퇴직급여부채 | 2,451,000,882 |
| (2) 기타비유동부채 | 87,515,869 |
| (3) 비유동리스부채 | 98,931,883 |
| 부채총계 | 22,034,420,642 |
| 자본 | |
| Ⅰ. 자본금 | 9,222,890,000 |
| Ⅱ. 이익잉여금 | 11,601,621,393 |
| 자본총계 | 20,824,511,393 |
| 부 채 와 자 본 총 계 | 42,858,932,035 |
위와 같이 공고함
2026년 03월 25일
대표이사 성 기 광 감사의견
: 위 재무상태표를 포함한 제 24기 재무제표는 중요성의 관점에서 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.
안진회계법인 대표이사 홍종성