(2023년 12월 31일 현재)(단위:원)
계정과목 | 금액 |
---|---|
자산 | |
Ⅰ. 유동자산 | 27,794,736,791 |
(1) 현금 및 현금성자산 | 4,839,328,678 |
(2) 매출채권및기타채권 | 14,099,991,377 |
(3) 재고자산 | 8,841,004,187 |
(4) 기타유동자산 | 14,412,549 |
Ⅱ. 비유동자산 | 20,451,322,509 |
(1) 장기금융자산 | 1,000,000 |
(2) 장기매출채권및기타채권 | 135,632,000 |
(3) 유형자산 | 17,073,604,290 |
(4) 투자부동산 | 2,136,743,417 |
(5) 무형자산 | 354,091,200 |
(6) 사용권자산 | 193,777,327 |
(7) 이연법인세자산 | 556,474,275 |
자산총계 | 48,246,059,300 |
계정과목 | 금액 |
---|---|
부채 | |
Ⅰ. 유동부채 | 22,421,385,915 |
(1) 매입채무및 기타채무 | 8,062,058,916 |
(2) 단기차입금 | 11,000,000,000 |
(3) 유동성장기부채 | 999,999,996 |
(4) 기타유동부채 | 991,411,693 |
(5) 당기법인세부채 | 1,261,951,448 |
(6) 유동리스부채 | 105,963,862 |
Ⅱ.비유동부채 | 2,767,064,832 |
(1) 퇴직급여부채 | 2,230,174,793 |
(2) 장기기타채무 | 50,000,000 |
(3) 장기차입금 | 333,333,332 |
(4) 기타비유동부채 | 60,635,296 |
(5) 비유동리스부채 | 92,921,411 |
부채총계 | 25,188,450,747 |
자본 | |
Ⅰ. 자본금 | 9,222,890,000 |
Ⅱ. 이익잉여금 | 13,834,718,553 |
자본총계 | 23,057,608,553 |
부 채 와 자 본 총 계 | 48,246,059,300 |
위와 같이 공고함
2024년 03월 27일
대표이사 박 선 우 감사의견 : 위 재무상태표를 포함한 제 22기 재무제표는 중요성의 관점에서 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다. 안진회계법인 대표이사 홍종성